陆杰
1987年参加工作,高级工程师,现任实验中心副主任。
主要承担《微处理器技术》等5门课程的教学及实验教学任务。主持 3项、参与4项教学改革项目,参与发表5篇教研论文。指导学生科创活动3项,获得1次奖励。申报2项专利(审理中)。主持和参与校企联合实验室建设2项,主持校级示范中心建设,参与国家级实验教学示范中心建设。
实验教学
时间 | 专业,年级 | 课程名 | 学时 | 人数 | 人时数 | 备注 |
2011-2013 | 机电、汽服、智能建筑 | 中德实训 | 8学时 4(周) | 200 60 | 1600上课 1800实践 | 导论、CAD、DXP 实践 |
2011-2013 | 电气类 | 电工实习 | 8学时 | 330 60 | 1980上课 1800实践 | 新开实验(同上) 实践 |
2011-2013(15) | 电子、职教电子 | 通信系统原理 | 12/6学时 | 60-70/40 | 720/240 | 教学(4) |
2011-2013 | 电子/职教电子 | 微处理器原理及应用 | 12学时 | 40 | 720/240 | 教学(3) |
2013-2017 | 中德机电 | 微处理器技术 | 16 | 60-70 | 1120 | 同时教学(5) |
2013-2017 | 中德汽服 | 微控制器原理应用 | 16 | 60-70 | 1120 | 同时教学(3) |
2011-2017 | 继续学院 | 通信系统原理实验 | 5 | 20-40 | 150 | 教学,实验,周六/日 |
2011-2017 | 继续学院 | 计算机系统 | 3 | 20-40 | 90 | 教学,实验,周六/日 |
2011-2017 | 继续学院 | 电路电子实验 | 2 | 20-40 | 60 | 教学,实验,周六/日 |
2011-2017 | 继续学院 | 电子技术课程设计 | 2 | 20-40 | 60 | 教学,实验,周六/日 |
教改立项
时间 | 项目类型(级别) | 项目名称 | 本人角色 | 备注 |
2010-12 | 实验教改(校级) | 室内电气线路技能与实训的精品实验项目 | 主持 | 中德实训与电工实训实践课程的开发 |
2010-12 | 实验教改(校级) | 基于通信测试技术的通信系统原理综合实验 | 主持 | 通讯系统实验测试技术的综合应用 |
2013-15 | 实验教改(学院) | 基于MSP430 MCU的转速测控系统设计 | 参与 (排名第四) | 参与实验研究及实验室安排。 |
2013-2015 | 实验教改(校级) | 频率计精品实验 | 参与 (排名第四) | 参与实验研究及实验室安排。 |
2014-2016 | 实验教改(校级) | 基于MSP430 MCU的创新实验项目研究和开发 | 参与 (排名第五) | 参与实验研究及实验室安排。 |
2015-2017 | 实验教改(校级) | PWM与电机控制 | 参与 (排名第六) | 参与实验研究及实验室安排。 |
2015-2017 | 实验教改(校级) | AW60微控制器实验小系统开发 | 主持 | 微控制、微处理器课程实验建设 |
教研论文
时间 | 发表期刊、会议 | 论文名称 | 本人角色 | 备注 |
2012 | International Conference on Intelligent Computing (ICIC2012) | Design and Implementation of a General-purpose MCU Simulation Software | 第三作者 | 参与实验及其有关实验教学研究 |
2012 | 中国电子教育学会高教分会2012论文集 | 通用嵌入式系统模拟软件在MCU教学中的应用 | 第二作者 |
|
2013 | 工业和信息化教育 | ProEmulator模拟软件在微机原理教学实践中的应用 | 第二作者 | 核心期刊 |
2013 | First International Symposium on Pedagogical Research | Development and Application of a Universal Embedded System Simulation Software | 第二作者 |
|
2016 | International Conference on Education Science and Education Management | Exploration on the cultivation of innovative practical ability of Electronic Information Engineering | 第五作者 |
|
实验教材
时间 | 著作名称 | 出版社 | 篇幅(大约) | 本人角色 |
2010 | 通信原理实验指导 | 自编 | 50页,5万字 | 第一作者 |
2012 | 电工电子实训教程 | 自编 | 150页,15万字 | 第一作者 |
2015 | 微控制器技术与嵌入式系统应用 | 自编(图解) | 250页 8万字 | 第一作者 |
指导学生科创实践
时间 | 竞赛名称 | 奖项 | 级别 |
2010-2012 | SITP | 家庭电路老化程度检测 | 同济大学 |
2011-2013 | SITP | 双向亲子定位系统 | 同济大学 |
2010-2012 | SITP | 关于公路薄冰引发事故的解决方案 | 同济大学 |
实验室建设
时间 | 实验室奖项名称 | 级别 | 获奖成果 | 本人角色 |
2008-2013 | 同济大学校级计算机与信息技术示范中心建设 | 校级 | 同济大学校级计算机与信息技术示范中心 | 排名第1 |
2008--2017 | 同济大学摩托罗拉(飞思卡尔)微控制教学联合实验室 | 校企联合实验室 | 教育部飞思卡尔嵌入式系统示范中心 | 排名第1 |
2006--2017 | 同济大学赛灵思SOC联合实验室 | 校企联合实验室 | 企业认证实验室 | 排名第1 |
2008-2017 | 计算机与信息技术实验教学示范中心(同济大学)建设 | 国家级 | 同济大学全国计算机与信息技术示范中心 | 参与 |
实验室管理
负责实验中心日常设备的管理和设备报废、报失、挑拨的管理工作
负责实验中心的实验的听课检查与实验室的日常教学检查,实验教学督导。每学期检查与书写实验中心的实验课程的检查反馈报告。
负责学院研究生实验室及实验中心的安全教育与安全检查的工作,从无到有,建立了电信学院及实验中心的研究生、本科生的安全教育体系及有关安全检查的构架体系与制度:
a.实验室用电安全基本要求
b.实验室用电安全操作要求
c.实验室用电安全措施
每学期三次以上的检查及根据设备处的要求开展工作,书写每学期的安全检查报告。
负责有关实验教学的实验室设备、实验室的卫生、实验室的日常管理及其有关制度的建设。制定有:1)实验室日常管理制度2)实验设备维护、使用出借制度3)实验室日常教学管理制度等。
负责315实验室设备保管,总量30台(套),固定资产总额近100万元
负责315大型精密仪器(50万元以上)设备保管与开放共享,主要贡献:建设、实验维护
协助学院落实修购计划1次,购置实验设备50台(套),总额100万元(未批准)
为扩大实验中心影响的其他贡献
(学科建设)
参与计算机和自控专业学科评估、工程教育认证、示范中心的教学平台建设工作
同济大学继续教育学院2011-12学年年度教学一等奖励金
专利:
一种通信传输设备的电压瞬变性能的测试方法 陆杰等二人,第一顺序人。
申请号:2017100849360.0 发文序号:2017021700298770
基于数学形态学的医学图像的分隔算法 陆杰等二人,第一顺序人。
申请号:201710241996.9 发文序号:2017041400577180